U siebie biega się najtrudniej. Mimo to wielu z nas zaliczyło swoje rekordy życiowe. Ważne jest, że nasza ekipa znów pokazała się z dobrej strony w rywalizacji drużynowej.
Zajęliśmy drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej podczas 4. Śliwickiej Dyszki oraz drugie w całym cyklu Grand Prix Borów Tucholskich. Nasze dziewczyny też stawały na podium. Daria Procek podczas Śliwickiej Dyszki wygrała rywalizację wśród zawodniczek z powiatu tucholskiego i gminy Śliwice i była trzecia w swojej kategorii w sobotnim biegu i w cyklu Grand Prix Borów Tucholskich. Krysia Januszewska z kolei wygrała klasyfikację K40 w Grand Prix.
Przede wszystkim cieszymy się, że po raz kolejny udało się nam zorganizować dużą imprezę biegową.
Wyniki 4. Śliwickiej Dyszki:
24. Przemysław Bloch, 11. w M 30, czas: 37:30,
62. Robert Rytlewski, 24. w M 30, czas: 41:07,
64. Bogumił Cyron, 8. w M 50, czas: 41:21,
65. Michał Rytlewski, 26. w M 30, czas: 41:23,
86. Kacper Belt, 9. w M 16, czas: 42:51,
104. Adam Pozorski, 44. w M 30, czas: 43:42,
108. Daria Procek, 3. w K 30, czas: 43:56,
196. Patryk Frąckowski, 25. w M 16, czas: 47:37,
220. Krzysztof Blas, 46. w M 40, czas: 48:12,
248. Krystyna Januszewska, 4. w K 40, czas: 49:16,
300. Magdalena Lipkowska, 17. w K 30, czas: 51:52,
304. Joanna Pozorska, 18. w K 30, czas: 52:01,
339. Dorota Rytlewska, 23. w K 30, czas: 53:42,
382. Marek Demirski, 14. w M 60, czas: 56:06,
400. Michalina Sapalska, 24. w K 16, czas: 57:13,
404. Justyna Hoppe, 25. w K 16, czas: 57:25,
515. Katarzyna Daszkiewicz, 34. w K 16, czas: 1:06:32,
562. Mariola Maciejak, 74. w K 30, czas: 1:17:33.
Bieg ukończyło 569 zawodników.